Frites maison
Épluchées sur place | |||
Pet. | Moy. | Gr. | |
Frites | 2.95 | 3.78 | 5.05 |
Familiale | 8.13 | ||
Grande Familiale | 9.91 | ||
Rondelles d’oignons | 3.83 |
Frites sauce
Pet. | Moy. | Gr. | |
Frites sauce | 3.95 | 4.60 | 7.85 |
Poutines
Jr | Pet. | Gr. | |
Régulière | 5.65 | 6.45 | 10.15 |
Italienne | 7.35 | 9.25 | 13.15 |
Poivrée | 5.70 | 7.30 | 11.40 |
Galvaude | 7.35 | 9.25 | 13.15 |
Pogo | - | 9.25 | 13.15 |
Boeuf / bacon / saucisse ou pepperoni | - | 7.50 | 11.30 |
Smoked Meat | - | 11.10 | 15.10 |
Bacon et oignons frits | - | 9.25 | 13.15 |
Bacon, crème sûre et échalote | - | 11.10 | 15.10 |
Wapiti | - | 12.25 | 15.75 |
Porc effiloché | - | 11.10 | 15.10 |
Buffalo | - | 12.70 | 16.05 |
Végé | - | 10.95 | 14.45 |
Poulet
Repas servis avec frites, salade de chou, sauce et pain | |
Repas de croquettes (6) | 9.25 |
Repas de doigts de poulet (3) | 11.95 |
Wrap au poulet | 11.20 |
Hot Chicken | 11.85 |
Club Sandwich au poulet | 13.05 |
Ailes de poulet (6) | 7.30 |
Ailes de poulet (12) | 11.20 |
Croquettes (6) | 4.95 |
Croquette à l’unité | 0.85 |
Doigt de poulet à l’unité | 2.95 |
Hamburgers réguliers
Hamburger | 3.75 |
Hamburger double | 4.90 |
Cheeseburger | 4.10 |
Cheese double | 5.35 |
Hamburgers du boss
“Le” Mozzarella Bacon | 5.45 |
Big | 5.65 |
Le Roger | 5.45 |
Porc Nagano et Tofu | 5.85 |
Le Délice Piquant | 5.45 |
Burger au poulet | 5.35 |
Hot-Dogs
Vapeur ou grillé | 1.75 |
Guédille | 2.15 |
Hot-Dog fromage | 2.50 |
Hot-Dog poulet | 3.65 |
Hot-Dog Michigan | 3.65 |
Martin Die | 3.95 |
Pogo | 2.85 |
Repas
Servis avec frites, salade de chou, sauce et pain | |
Hamburger BBQ | 11.85 |
Hamburger steak, sauce régulière ou au poivre | 13.05 |
Hamburger Michigan | 11.85 |
Spaghetti | 10.85 |
Club Sandwich Cheeseburger | 13.05 |
Club Sandwich au thon | 13.05 |
Club Sandwich Smoked Meat | 13.05 |
**Remplacez vos frites par une salade | 2.95 |
**Remplacez vos frites par une poutine | 3.65 |
**Remplacez vos frites par une rondelle d’oignon | 2.47 |
Salades
Pet. | Moy. | Gr. | |
Salade de chou | 1.90 | 3.05 | 4.20 |
Salade fraîche du jour bol (12 oz) | 8.50 |
Desserts
Fruits | 1.75 |
Carré aux dattes | 2.60 |
Gâteau aux carottes | 2.60 |
Tarte aux pacanes | 3.55 |
*Extra crème glacée molle (en saison) | 2.25 |
Breuvages
Liqueur (cannette ou fontaine) | 2.15 |
Café, Sanka, thé, bouillon | 1.91 |
Contenant de sauce
Pet. | Moy. | Gr. | |
Sauce brune | 1.90 | 3.05 | 4.20 |
